Versiehistorie
Eindbeoordeling — versiehistorie
Section titled “Eindbeoordeling — versiehistorie”| Versie | Kritieke correctie |
|---|---|
| v1.0 | Initiële eindbeoordeling |
| v1.1 | Subsidielogica gecorrigeerd (transfer ≠ waarde-creatie) |
| v1.2 | Lifecycle-onderhoud volledig verwerkt |
| v1.3 | Neutrale framing hersteld |
| v1.4 | Red-team correcties (CF, degradatie, netuitbreiding, SCC-exclusie) |
| v1.5 | Groningen herzien op basis van Frederik-onderzoek |
| v1.6 | Arendt-analyse toegevoegd |
| v1.7 | EROI en embodied CO₂ gecorrigeerd (biases verwijderd) |
| v1.8 | Top-5 expert-review correcties (EROI-range, counterfactual-scenario’s) |
| v1.9 | ETS-scenario toegevoegd voor volledige klimaatneutraliteit |
| v1.10 | Understatements gecorrigeerd (“suboptimaal” → “structureel verlieslatend”) |
| v1.11 | Causaliteit wind→elektrificatie — wind-keten attributie (55–65%) |
Openstaande punten
Section titled “Openstaande punten”Uit de multidisciplinaire expert-review zijn deze punten nog niet volledig uitgewerkt:
- Comparatieve case study Frankrijk–NL–Polen (politicologie)
- Mariene cumulatieve effecten offshore (ecologie)
- Stranded asset-risico in counterfactual (klimaateconoom)
- Veto-spelers en politiek window-of-opportunity analyse
- Externe peer review door benoemde experts (nog noodzakelijk voor formele beleidsbasis)